仕様
製品記号 | WVL02-B | WVL02-L |
---|---|---|
バルブの種類 | 定水位弁 | 定水位弁 |
種類 | 一般用 | 一般用 |
呼び径 | 80~400(3~16) | 80~200(3~8) |
適用流体 | 水給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のWVL-02N型、WVL-02PN型、WVL-02CN型をご使用ください。 | 水給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のWVL-02N型、WVL-02PN型、WVL-02CN型をご使用ください。 |
流体温度 | 5~60℃ | 5~60℃ |
適用圧力 | 呼び径200以下:0.03~0.75MPa、呼び径250以上:0.05~0.75MPa | 呼び径200以下:0.03~0.75MPa、呼び径250以上:0.05~0.75MPa |
弁前後の最小差圧 | 呼び径200以下:0.03MPa、呼び径250以上:0.05MPa | 呼び径200以下:0.03MPa、呼び径250以上:0.05MPa |
端接続 | JIS 10K RFフランジ又は水道用仕切弁フランジ | JIS 10K RFフランジ又は水道用仕切弁フランジ |
取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | 水平配管に正立取付 |
付属ボールタップ | 本体呼び径200以下:呼び径20(ポリ玉砂入り)ボールタップ(LB-2N型 呼び径20)は単品でも販売しています。188頁をご参照ください。本体呼び径250以上:呼び径25(ポリ玉砂入り) | 本体呼び径200以下:呼び径20(ポリ玉砂入り)ボールタップ(LB-2N型 呼び径20)は単品でも販売しています。188頁をご参照ください。本体呼び径250以上:呼び径25(ポリ玉砂入り) |
基本弁材質 本体 | FC | FCD |
基本弁材質 要部 ダイヤフラム・ディスク | 合成ゴム | 合成ゴム |
基本弁材質 要部 弁座 | CAC406 | CAC406 |
- 水道法性能基準適合品(本体FC製、呼び径80~200)のWVL-02PN型(本体内外面エポキシ樹脂粉体塗装)、WVL-02N型(本体内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)も製作しています。
- 呼び径選定図表は157頁をご参照ください。
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
関連製品一覧
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close