製品データダウンロード
なお、参考図、CADデータ、取扱説明書をダウンロードするには、ログインが必要です。
まだ、会員登録がお済みでない方は、会員登録フォームより、会員登録申請を行ってください。
製品検索
型番、製品記号から各種データの検索が行えます。
安全弁、逃し弁
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| SL-37 | SL37-D | SCS/SUS/CAC | 15~50 | |||||
| SL-37V | SL37V-D | SCS/SUS/CAC | 15~50 | |||||
| SL-37VN | SL37VN-D | SCS/SUS/CAC | 15~50 | |||||
| SL-38 | SL38-D | SCS/SUS/CAC | 15~50 | |||||
| SL-38V | SL38V-D | SCS/SUS/CAC | 15~50 | |||||
| SL-38VN | SL38VN-D | SCS/SUS/CAC | 15~50 | |||||
| SL-39 | SL39-D | SCS/SUS/SCS | 15~50 | |||||
| SL-39V | SL39V-D | SCS/SUS/SCS | 15~50 | |||||
| SL-40 | SL40-D | SCS/SUS/SCS | 15~50 | |||||
| SL-40V | SL40V-D | SCS/SUS/SCS | 15~50 | |||||
| SL-39F | SL39F-D | SCS/SUS/SCS | 15~50 | |||||
| SL-39FV | SL39FV-D | SCS/SUS/SCS | 15~50 | |||||
| SL-40F | SL40F-D | SCS/SUS/SCS | 15~50 | |||||
| SL-40FV | SL40FV-D | SCS/SUS/SCS | 15~50 | |||||
| SL-43 | SL43-G | FC/SUS/SCS | 15~32 | |||||
| SL43-G | FC/SUS/SCS | 40,50 | ||||||
| SL-43V | SL43V-G | FC/SUS/SCS | 15~32 | |||||
| SL43V-G | FC/SUS/SCS | 40,50 | ||||||
| SL-44 | SL44-G | FC/SUS/SCS | 15~32 | |||||
| SL44-G | FC/SUS/SCS | 40,50 | ||||||
| SL-44V | SL44V-G | FC/SUS/SCS | 15~32 | |||||
| SL44V-G | FC/SUS/SCS | 40,50 | ||||||
| SL-23H | SL23H-G | FC/SUS | 65 | |||||
| SL-23 | SL23-B | FC/CAC | 80,100 | |||||
| SL23-B | FC/CAC | 125,150 | ||||||
| SL-24H | SL24HB(W)-G | FC/SUS | 65 | |||||
| SL-24 | SL24-B | FC/CAC | 80,100 | |||||
| SL24-B | FC/CAC | 125,150 | ||||||
| SL-45 | SL45-M | FCD/SUS・SCS | 15~25 | |||||
| SL-45 | SL45-M | FCD/SUS・SCS | 40~100 | |||||
| SL-46 | SL46-M | FCD/SUS・SCS | 15~25 | |||||
| SL46-M | FCD/SUS・SCS | 40~100 | ||||||
| SL-7 | SL7-N | SF/SUS | 15〜32 | |||||
| SL7-D | SUS/SUS | 15〜32 | ||||||
| SL-8 | SL8-N | SF/SUS | 15〜32 | |||||
| SL8-D | SUS/SUS | 15〜32 | ||||||
| SL-9 | SL9-N | SF/SUS | 15〜32 | |||||
| SL9-D | SUS/SUS | 15〜32 | ||||||
| SL-10 | SL10-N | SF/SUS | 15〜32 | |||||
| SL10-D | SUS/SUS | 15〜32 | ||||||
| SL-11 | SL11-C | SCPH/SUS/SCS | 15~25 | |||||
| SL11-C | SCPH/SUS/SCS | 40~100 | ||||||
| SL11-C | SCPH/SUS/SCS | 125,150 | ||||||
| SL-12 | SL12-C | SCPH/SUS/SCS | 15~25 | |||||
| SL12-C | SCPH/SUS/SCS | 40~100 | ||||||
| SL12-C | SCPH/SUS/SCS | 125,150 | ||||||
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| SF-13 | SF13-G | FC/SUS | 25~150 | |||||
| SF-13L | SF13L-G | FC/SUS | 25~150 | |||||
| SF-14 | SF14-G | FC/SUS | 25~150 | |||||
| SF-14L | SF14L-G | FC/SUS | 25~150 | |||||
| SF-15 | SF15-C | SCPH/SUS | 40~150 | |||||
| SF-15L | SF15L-C | SCPH/SUS | 40~150 | |||||
| SF-16 | SF16-C | SCPH/SUS | 40~150 | |||||
| SF-16L | SF16L-C | SCPH/SUS | 40~150 | |||||
| SF-17 | SF17-C | SCPH/SUS | 40~100 | |||||
| SF17-C | SCPH/SUS | 125,150 | ||||||
| SF-17L | SF17L-C | SCPH/SUS | 40~100 | |||||
| SF17L-C | SCPH/SUS | 125,150 | ||||||
| SF-18 | SF18-C | SCPH/SUS | 40~100 | |||||
| SF18-C | SCPH/SUS | 125,150 | ||||||
| SF-18L | SF18L-C | SCPH/SUS | 40~100 | |||||
| SF18L-C | SCPH/SUS | 125,150 | ||||||
| SF-19 | SF19-C | SCPH/SUS | 15~25 | |||||
| SF19-C | SCPH/SUS | 40~100 | ||||||
| SF19-C | SCPH/SUS | 125,150 | ||||||
| SF-19L | SF19L-C | SCPH/SUS | 15~25 | |||||
| SF19L-C | SCPH/SUS | 40~100 | ||||||
| SF19L-C | SCPH/SUS | 125,150 | ||||||
| SF-20 | SF20-C | SCPH/SUS | 15~25 | |||||
| SF20-C | SCPH/SUS | 40~100 | ||||||
| SF20-C | SCPH/SUS | 125,150 | ||||||
| SF-20L | SF20L-C | SCPH/SUS | 15~25 | |||||
| SF20L-C | SCPH/SUS | 40~100 | ||||||
| SF20L-C | SCPH/SUS | 125,150 | ||||||
| SF-1H | SF1H-M | FCD-S/SUS | 20~50 | |||||
| SF-2H | SF2H-M | FCD-S/SUS | 20~50 | |||||
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| SL-24E | SL24E-B | FC/C3604 | 15~80 | |||||
| SL-24E | SL24E-G | FC/SUS | 15~80 | |||||
| SL-38E | SL38E-D | SCS/SUS/CAC | 15~50 | |||||
| SL-38EN | SL38EN-D | SCS/SUS/CAC | 15~50 | |||||
| SL-40E | SL40E-D | SCS/SUS/SCS | 15~50 | |||||
| SL-40EN | SL40EN-D | SCS/SUS/SCS | 15~50 | |||||
| SL-40EF | SL40EF-D | SCS/SUS/SCS | 15~50 | |||||
| SL-44E | SL44E-G | FC/SUS/SCS | 15~32 | |||||
| SL44E-G | FC/SUS/SCS | 40,50 | ||||||
| SL-46ED | SL46ED-M | FCD/SUS | 40~75 | |||||
| SL-6ED | SL6ED-C | SCPH/SUS | 40~75 | |||||
| SL-8ED | SL8ED-N | SF/SUS | 15~32 | |||||
| SL8ED-D | SUS/SUS | 15~32 | ||||||
| SL-10ED | SL10ED-N | SF/SUS | 15~32 | |||||
| SL10ED-D | SUS/SUS | 15~32 |
図面表紙
| 納入品図面 | 完成図 | 取扱説明書 |
