製品データダウンロード
なお、参考図、CADデータ、取扱説明書をダウンロードするには、ログインが必要です。
まだ、会員登録がお済みでない方は、会員登録フォームより、会員登録申請を行ってください。
製品検索
型番、製品記号から各種データの検索が行えます。
ストレーナ
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| KY-4 | KY4-G | FC/SUS | 15~40 | |||||
| KY4-G | FC/SUS | 50~65 | ||||||
| KY-4N | KY4N-J | CAC/SUS | 15~50 | |||||
| KY-7 | KY7-D | SUS | 15~50 | |||||
| KY-7N | KY7N-D | SUS | 15~50 | |||||
| KY-6 | KY6-G | FC/SUS | 15~40 | |||||
| KY6-G | FC/SUS | 50~65 | ||||||
| KY6-G | FC/SUS | 80~250 | ||||||
| KY-6CN | KY6CN-G | FC/SUS | 15~40 | |||||
| KY6CN-G | FC/SUS | 50~65 | ||||||
| KY6CN-G | FC/SUS | 80~150 | ||||||
| KY-8 | KY8-D | SUS | 15~50 | |||||
| 65~150 | ||||||||
| KY-9 | KY9-N | STPG/STPY | 150~400 | |||||
| KY-10 | KY10-D | SUS | 150~400 | |||||
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| KT-1 | KT1-G | FC/SUS | 50~200 | |||||
| KT1-G | FC/SUS | 250~300 | ||||||
| KT1-M | FCD/SUS | 50~200 | ||||||
| KT1-M | FCD/SUS | 250~300 | ||||||
| KT-1D | KT1D-G | FC/SUS | 250,300 | |||||
| KT1D-M | FCD/SUS | 250,300 | ||||||
| KT-1CN | KT1CN-G | FC/SUS | 50~200 | |||||
| KT1CN-M | FCD/SUS | 50~200 | ||||||
| KT1CN-M | FCD/SUS | 80~200 | ||||||
| KT-1PN | KT1PN-G | FC/SUS | 50~200 | |||||
| KT1PN-M | FCD/SUS | 50~200 | ||||||
| KT1PN-M | FCD/SUS | 80~200 | ||||||
| KT-1A | KT1A-G | FC/SUS | 50~150 | |||||
| KT1A-M | FCD/SUS | 50~150 | ||||||
| KT-3 | KT3-D | SCS/SUS | 50~200 | |||||
| KT3-D | SCS/SUS | 250~300 | ||||||
| KT-4W | KT4W-M | FCD/SUS | 50~150 | |||||
| KT4W-M | FCD/SUS | 200 | ||||||
| KT4W-M | FCD/SUS | 250~300 | ||||||
| KT-4H | KT4H-M | FCD/SUS | 50~150 | |||||
| KT4H-M | FCD/SUS | 200 | ||||||
| KT4H-M | FCD/SUS | 250~300 | ||||||
| KT-5 | KT5-D | SCS/SUS | 15~50 | |||||
| KT-5W | KT5W-D | SCS/SUS | 15~50 | |||||
| KT-5F | KT5F-D | SCS/SUS | 15~50 | |||||
| KT-5FW | KT5FW-D | SCS/SUS | 15~50 | |||||
| KU-1 | KU1-G | FC/SUS | 25~80 | |||||
| KU1-G | FC/SUS | 100~250 | ||||||
| KU-1CN | KU1CN-G | FC/SUS | 25~80 | |||||
| KU1CN-G | FC/SUS | 100~125 | ||||||
| KU-2 | KU2-D | SUS | 15~100 | |||||
| KU-2N | KU2N-D | SUS | 15~100 | |||||
| KU-2A | KU2A-D | SUS | 15~80 | |||||
| KU-3 | KU3-N | STPG/STPY | 125~400 | |||||
| KU-4 | KU4-D | SUS | 125~350 | |||||
| KW-1 | KW1-G | FC/SUS | 20~40 | |||||
| 50,65 | ||||||||
| KW-2 | KW2-G | FC/SUS | 15~100 | |||||
| KW-3 | KW3-D | SCS/SUS | 15~40 | |||||
| 50 | ||||||||
| 65~100 |
図面表紙
| 納入品図面 | 完成図 | 取扱説明書 |
