製品データダウンロード
なお、参考図、CADデータ、取扱説明書をダウンロードするには、ログインが必要です。
まだ、会員登録がお済みでない方は、会員登録フォームより、会員登録申請を行ってください。
製品検索
型番、製品記号から各種データの検索が行えます。
水・液体用減圧弁
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| RD-31N | RD31N-F | CAC/SUS/CAC | 15~50 | |||||
| RD-31FN | RD31FN-F | CAC/SUS/CAC | 25~50 | |||||
| RD-33FN | RD33FN-F | CAC/SUS/CAC | 65~100 | |||||
| RD-33FN | RD33FN-F | CAC/SUS/CAC | 125~150 | |||||
| RD-32N | RD32N-F | CAC/SUS/CAC | 15~50 | |||||
| RD-32FN | RD32FN-F | CAC/SUS/CAC | 25~50 | |||||
| RD-34FN | RD34FN-F | CAC/SUS/CAC | 65~100 | |||||
| RDB-33FN | RDB33FN-F | CAC/SUS/CAC | 20~25 | |||||
| RDB-33FN | RDB33FN-F | CAC/SUS/CAC | 32~50 | |||||
| RDB-33FN | RDB33FN-F | CAC/SUS/CAC | 65~100 | |||||
| RDB-33FNW | RDB33FNW-F | CAC/SUS/CAC | 20~25 | |||||
| RDB33FNW-F | CAC/SUS/CAC | 32~50 | ||||||
| RDB33FNW-F | CAC/SUS/CAC | 65~100 | ||||||
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| RD-35 | RD35-D | SCS/SUS | 25~40 | |||||
| RD-35N | RD35N-D | SCS/SUS | 25~40 | |||||
| RD-35F | RD35F-D | SCS/SUS | 25~50 | |||||
| RD35F-D | SCS/SUS | 65~100 | ||||||
| RD-35FN | RD35FN-D | SCS/SUS | 25~50 | |||||
| RD35FN-D | SCS/SUS | 65~100 | ||||||
| RD-36 | RD36-D | SCS/SUS | 25~40 | |||||
| RD-36N | RD36N-D | SCS/SUS | 25~40 | |||||
| RD-36F | RD36F-D | SCS/SUS | 25~50 | |||||
| RD36F-D | SCS/SUS | 65~100 | ||||||
| RD-36FN | RD36FN-D | SCS/SUS | 25~100 | |||||
| RD-37 | RD37-D | SCS/SUS | 25~40 | |||||
| RD-37F | RD37F-D | SCS/SUS | 25~50 | |||||
| RD-38 | RD38-D | SCS/SUS | 25~40 | |||||
| RD-38F | RD38F-D | SCS/SUS | 25~50 | |||||
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| RD-20 | RD20-D | SCS/SUS | 15~25 | |||||
| RD-20N | RD20N-D | SCS/SUS | 15~25 | |||||
| RD-20F | RD20F-D | SCS/SUS | 15~25 | |||||
| RD-20FN | RD20FN-D | SCS/SUS | 15~25 | |||||
| RD-14W | RD14W-B | FC/CAC | 15~80 | |||||
| RD14W-B | FC/CAC | 100~150 | ||||||
| RD-14H | RD14H-B | FC/CAC | 15~80 | |||||
| RD14H-B | FC/CAC | 100~150 | ||||||
| RD-14CN | RD14CN-B | FC/CAC | 15~80 | |||||
| RD14CN-B | FC/CAC | 100~150 | ||||||
| RD-11 | RD11-B | FC/CAC | 20~80 | |||||
| RD11-BS | FC/CAC | 20~80 | ||||||
| RD11-BV | FC/CAC | 20~80 | ||||||
| RD11-B | FC/CAC | 100~150 | ||||||
| WVR-02 | WVR02-B | FC/CAC | 50 | |||||
| WVR02-B | FC/CAC | 65~200 | ||||||
| WVR02-L | FCD/CAC | 40,50 | ||||||
| WVR02-L | FCD/CAC | 65~200 | ||||||
| WVR-02CN | WVR02CN-B | FC/CAC | 80~200 | |||||
| WVR-02T | WVR02T-B | FC/CAC | 50 | |||||
| WVR02T-B | FC/CAC | 65~150 | ||||||
| WVR02T-L | FCD/CAC | 40,50 | ||||||
| WVR02T-L | FCD/CAC | 65~150 | ||||||
| WVMR-02N | WVMR02N-B | FC/CAC | 80~200 | |||||
| WVMR-02 | WVMR02-L | FCD/CAC | 80~200 | |||||
| RD-16 | RD16-C | SCPH/SUS | 20,25 | |||||
| RD16-C | SCPH/SUS | 32,40 | ||||||
| RD16-C | SCPH/SUS | 50 | ||||||
| RD-17 | RD17-C | SCPH/SUS | 20,25 | |||||
| RD17-C | SCPH/SUS | 32~65 | ||||||
| RD17-C | SCPH/SUS | 80~100 | ||||||
| RD17-C | SCPH/SUS | 125,150 | ||||||
| RD-17A | RD17A-C | SCPH/SUS | 20,25 | |||||
| RD17A-C | SCPH/SUS | 32~65 | ||||||
| RD17A-C | SCPH/SUS | 80~100 | ||||||
| RD17A-C | SCPH/SUS | 125,150 | ||||||
| RD-5R | RD5R-B | FC/CAC | 20~50 | |||||
| RD5R-B | FC/CAC | 65~150 | ||||||
| RD-7 | RD7-B | FC/C3604 | 10,15 | |||||
| RD-19 | RD19-D | SUS/SUS | 15~25 | |||||
| RD-19F | RD19F-D | SUS/SUS | 15~25 |
水道用減圧弁・温水機器用逃し弁
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| RD-25SN | RD25SN-F | CAC | 20 | |||||
| RD-25SRN | RD25SRN-F | CAC | 20 | |||||
| RD-50SN | RD50SN-F | CAC | 20 | |||||
| RD-50SHN | RD50SHN-F | CAC | 20 | |||||
| RD-50SRN | RD50SRN-F | CAC | 20 | |||||
| RD-50SRHN | RD50SRHN-F | CAC | 20 | |||||
| SL-35N | SL35N-F | CAC | 20 | |||||
| SL-35HN | SL35HN-F | CAC | 20 |
戸別給水用減圧弁
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| RD-45SN | RD45SN-F | CAC | 20 | |||||
| RD45SN-F | CAC | 20 | ||||||
| RD-45SUN | RD45SUN-F | CAC | 20 | |||||
| RD45SUN-F | CAC | 20 | ||||||
| RJ-45SUN | RJ45SUN-F | CAC | 20 | |||||
| RJ45SUN-F | CAC | 20 | ||||||
| RC-45SUN | RC45SUN-F | CAC | 20 | |||||
| RC45SUN-F | CAC | 20 | ||||||
| RCJ-45SUN | RCJ45SUN-F | CAC | 20 | |||||
| RCJ45SUN-F | CAC | 20 | ||||||
| RF-45SUN | RF45SUN-F | CAC | 20 | |||||
| RF45SUN-F | CAC | 20 | ||||||
| RFC-45SUN | RFC45SUN-F | CAC | 20 | |||||
| RFC45SUN-F | CAC | 20 | ||||||
| RFJ-45SUN | RFJ45SUN-F | CAC | 20 | |||||
| RFJ45SUN-F | CAC | 20 | ||||||
| RD-44N | RD44N-F | CAC | 20 | |||||
| RD44N-F | CAC | 20 | ||||||
| RJ-44N | RJ44N-F | CAC | 20 | |||||
| RC-44N | RC44N-F | CAC | 20 | |||||
| RC44N-F | CAC | 20 | ||||||
| RCJ-44N | RCJ44N-F | CAC | 20 | |||||
| RF-44N | RF44N-F | CAC | 20 | |||||
| RF44N-F | CAC | 20 | ||||||
| RFC-44N | RFC44N-F | CAC | 20 | |||||
| RFJ-44N | RFJ44N-F | CAC | 20 | |||||
| RD-47N | RD47N-F | CAC | 25 | |||||
| RC-47N | RC47N-F | CAC | 25 | |||||
| RD-43N | RD43N-F | CAC | 15~20 | |||||
| RD-46N | RD46N-F | CAC | 20 | |||||
| RD46N-F | CAC | 20 |
図面表紙
| 納入品図面 | 完成図 | 取扱説明書 |
