製品データダウンロード
なお、参考図、CADデータ、取扱説明書をダウンロードするには、ログインが必要です。
まだ、会員登録がお済みでない方は、会員登録フォームより、会員登録申請を行ってください。
製品検索
型番、製品記号から各種データの検索が行えます。
電磁弁
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| WS-12 | WS12-F | CAC | 10~25 | |||||
| WS12-F | CAC | 32~65 | ||||||
| WS-12N | WS12N-F | CAC | 10~25 | |||||
| WS12N-F | CAC | 32~65 | ||||||
| WS-12C | WS12C-F | CAC | 10~25 | |||||
| WS12C-F | CAC | 32~65 | ||||||
| WS-12CN | WS12CN-F | CAC | 10~25 | |||||
| WS12CN-F | CAC | 32~65 | ||||||
| WS-12S | WS12S-F | CAC | 10~25 | |||||
| WS12S-F | CAC | 32~65 | ||||||
| WF-12 | WF12-F | CAC | 15~25 | |||||
| WF12-F | CAC | 32~65 | ||||||
| WF-12N | WF12N-F | CAC | 15~25 | |||||
| WF12N-F | CAC | 32~65 | ||||||
| WF-12C | WF12C-F | CAC | 15~25 | |||||
| WF12C-F | CAC | 32~65 | ||||||
| WF-12CN | WF12CN-F | CAC | 15~25 | |||||
| WF12CN-F | CAC | 32~65 | ||||||
| WF-12S | WF12S-F | CAC | 15~25 | |||||
| WF12S-F | CAC | 32~65 | ||||||
| WS-13 | WS13-F | CAC | 15~25 | |||||
| WS13-F | CAC | 32~50 | ||||||
| WS-13N | WS13N-F | CAC | 15~25 | |||||
| WS-13C | WS13C-F | CAC | 15~25 | |||||
| WS13C-F | CAC | 32~50 | ||||||
| WS-13CN | WS13CN-F | CAC | 15~25 | |||||
| WS-15 | WS15-D | SCS/SUS | 10~25 | |||||
| WS15-D | SCS/SUS | 32~50 | ||||||
| WF-15 | WF15-D | SCS/SUS | 15~25 | |||||
| WF15-D | SCS/SUS | 32~50 | ||||||
| WS-15C | WS15C-D | SCS/SUS | 10~25 | |||||
| WS15C-D | SCS/SUS | 32~50 | ||||||
| WF-15C | WF15C-D | SCS/SUS | 15~25 | |||||
| WF15C-D | SCS/SUS | 32~50 | ||||||
| WS-22 | WS22-F | CAC | 10~25 | |||||
| WS22-F | CAC | 32~50 | ||||||
| WS-22C | WS22C-F | CAC | 10~25 | |||||
| WS22C-F | CAC | 32~50 | ||||||
| WF-22 | WF22-F | CAC | 15~25 | |||||
| WF22-F | CAC | 32~50 | ||||||
| WF-22C | WF22C-F | CAC | 15~25 | |||||
| WF22C-F | CAC | 32~50 | ||||||
| WS-23 | WS23-F | CAC | 15~25 | |||||
| WS23-F | CAC | 32~50 | ||||||
| WS-23C | WS23C-F | CAC | 15~25 | |||||
| WS23C-F | CAC | 32~50 | ||||||
| WS-25 | WS25-D | SCS/SUS | 10~25 | |||||
| WS25-D | SCS/SUS | 32~50 | ||||||
| WS-25C | WS25C-D | SCS/SUS | 10~25 | |||||
| WS25C-D | SCS/SUS | 32~50 | ||||||
| WF-25 | WF25-D | SCS/SUS | 15~25 | |||||
| WF25-D | SCS/SUS | 32~50 | ||||||
| WF-25C | WF25C-D | SCS/SUS | 15~25 | |||||
| WF25C-D | SCS/SUS | 32~50 | ||||||
| WS-18 | WS18-F | CAC | 15~50 | |||||
| WS-32 | WS32-F | CAC | 10~25 | |||||
| WF-32 | WF32-F | CAC | 15~25 | |||||
| WS-33 | WS33-F | CAC | 15~25 | |||||
| WS-35 | WS35-D | SCS/SUS | 10~25 | |||||
| WF-35 | WF35-D | SCS/SUS | 15~25 | |||||
| WS-38 | WS38-F | CAC | 15~50 | |||||
| WS-39 | WS39-F | CAC | 15~50 | |||||
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| PS-12 | PS12-W | CAC/SUS | 10~32 | |||||
| PS12-W | CAC/SUS | 40~50 | ||||||
| PS12-W | CAC/SUS | 65 | ||||||
| PS-12C | PS12C-W | CAC/SUS | 10~32 | |||||
| PS12C-W | CAC/SUS | 40~50 | ||||||
| PS12C-W | CAC/SUS | 65 | ||||||
| PF-12 | PF12-W | CAC/SUS | 15~32 | |||||
| PF12-W | CAC/SUS | 40~50 | ||||||
| PF12-W | CAC/SUS | 65 | ||||||
| PF12-S | FC/SUS | 80 | ||||||
| PF-12C | PF12C-W | CAC/SUS | 15~32 | |||||
| PF12C-W | CAC/SUS | 40~50 | ||||||
| PF12C-W | CAC/SUS | 65 | ||||||
| PF12C-S | FC/SUS | 80 | ||||||
| PS-13 | PS13-W | CAC/SUS | 15~32 | |||||
| PS13-W | CAC/SUS | 40,50 | ||||||
| PS-13C | PS13C-W | CAC/SUS | 15~32 | |||||
| PS13C-W | CAC/SUS | 40,50 | ||||||
| PS-15 | PS15-V | SCS/SUS | 10~32 | |||||
| PS15-V | SCS/SUS | 40,50 | ||||||
| PS-15C | PS15C-V | SCS/SUS | 10~32 | |||||
| PS15C-V | SCS/SUS | 40,50 | ||||||
| PF-15 | PF15-V | SCS/SUS | 15~32 | |||||
| PF15-V | SCS/SUS | 40,50 | ||||||
| PF-15C | PF15C-V | SCS/SUS | 15~32 | |||||
| PF15C-V | SCS/SUS | 40,50 | ||||||
| PS-16 | PS16-V | SCS/SUS | 10~32 | |||||
| PS16-V | SCS/SUS | 40,50 | ||||||
| PF-16 | PF16-V | SCS/SUS | 15~32 | |||||
| PF16-V | SCS/SUS | 40,50 | ||||||
| PS-18 | PS18-J | CAC | 15~50 | |||||
| PS-22 | PS22-W | CAC/C3604B | 10~25 | |||||
| PS22-W | CAC/C3604B | 32~50 | ||||||
| PS-22C | PS22C-W | CAC/C3604B | 10~25 | |||||
| PS22C-W | CAC/C3604B | 32~50 | ||||||
| PF-22 | PF22-W | CAC/C3604B | 15~25 | |||||
| PF22-W | CAC/C3604B | 32~50 | ||||||
| PF-22C | PF22C-W | CAC/C3604B | 15~25 | |||||
| PF22C-W | CAC/C3604B | 32~50 | ||||||
| PS-23 | PS23-W | CAC/C3604B | 15~25 | |||||
| PS23-W | CAC/C3604B | 32〜50 | ||||||
| PS-23C | PS23C-W | CAC/C3604B | 15~25 | |||||
| PS23C-W | CAC/C3604B | 32〜50 | ||||||
| PS-25 | PS25-V | SCS/SUS | 10~25 | |||||
| PS25-V | SCS/SUS | 32〜50 | ||||||
| PS-25C | PS25C-V | SCS/SUS | 10~25 | |||||
| PS25C-V | SCS/SUS | 32〜50 | ||||||
| PF-25 | PF25-V | SCS/SUS | 15~25 | |||||
| PF25-V | SCS/SUS | 32〜50 | ||||||
| PF-25C | PF25C-V | SCS/SUS | 15~25 | |||||
| PF25C-V | SCS/SUS | 32〜50 | ||||||
| 型式 | 製品記号 | 材質 | 呼び径 | 参考図 | CADデータ | 取扱説明書 | カタログ | 価格表 |
| DS-10 | DS10-J | CAC/SUS | 10~20 | |||||
| DS-10H | DS10H-W | CAC/SUS | 10~20 | |||||
| DS-12 | DS12-W | CAC/SUS | 10~20 | |||||
| DS-11N | DS11N-J | CAC/SUS | 15,20 | |||||
| DS-11LN | DS11LN-J | CAC/SUS | 15,20 | |||||
| DS-13 | DS13-D | SCS/SUS | 8~20 | |||||
| DS-13H | DS13H-V | SCS/SUS | 8~20 | |||||
| DS-14 | DS14-V | SCS/SUS | 8~20 | |||||
| VF-11 | VF11-B | FC/C3604 | 80,100 | |||||
| VF-11C | VF11C-B | FC/C3604 | 80,100 | |||||
| VF-12 | VF12-F | CAC/C3604 | 80,100 | |||||
| VF-12C | VF12C-F | CAC/C3604 | 80,100 | |||||
| FST-4 | FST4-F | CAC | 32~80 | |||||
| WVE-02 | WVE02-B | FC/CAC | 80~200 | |||||
| WVE-02CN | WVE02CN-B | FC/CAC | 80~200 | |||||
| TPS-12 | TPS12-W | CAC/SUS | 10~25 | |||||
| TPS12-W | CAC/SUS | 32~50 | ||||||
| TPF-12 | TPF12-W | CAC/SUS | 15~25 | |||||
| TPF12-W | CAC/SUS | 32~50 | ||||||
| WSE-18 | WSE18-F | CAC | 15~50 |
|
||||
| PSE-18 | PSE18-J | CAC | 15~50 | |||||
| ED-S | EDS-J | CAC/SUS | 10~25 | |||||
| EDS-J | CAC/SUS | 32~50 | ||||||
| EDS-W | CAC/SUS | 10~25 | ||||||
| EDS-W | CAC/SUS | 32~50 | ||||||
| ED-F | EDF-J | CAC/SUS | 15~25 | |||||
| EDF-J | CAC/SUS | 32~50 | ||||||
| EDF-W | CAC/SUS | 15~25 | ||||||
| EDF-W | CAC/SUS | 32~50 | ||||||
| EDF-B | FC/CAC | 65,80 | ||||||
| EDF-R | FC/CAC | 65,80 |
図面表紙
| 納入品図面 | 完成図 | 取扱説明書 |
